Items
Count
wpDataTable with provided ID not found!Means
wpDataTable with provided ID not found!Count
UUID | SubUUID | Company | SurveyID | DvNum | Dependent | Effect | Overall | Gaborone | Francistown | Palapye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 1 | TOTOE | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 2 | SSH | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 3 | SSH1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 4 | SSH2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 5 | SSH3 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 6 | SSH4 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 7 | SSH5 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 8 | SSH6 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 9 | SSU | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 10 | SSU1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 11 | SSU2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 12 | TMW | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 13 | TMW1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 14 | TMW2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 15 | TMW3 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 16 | TMW4 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 17 | TMW5 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 18 | TMW6 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 19 | ABJ | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 20 | ABJ1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 21 | ABJ2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 22 | ABJ3 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 23 | ABJ4 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 24 | PMF | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 25 | PMF1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 26 | PMF2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 27 | PMF3 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 28 | PMF4 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 29 | PMF5 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 30 | DEV | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 31 | DEV1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 32 | DEV2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 33 | DEV3 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 34 | LSH | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 35 | LSH1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 36 | LSH2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 37 | LSH3 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 38 | LMA | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 39 | LMA1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 40 | LMA2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 41 | LMA3 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 42 | LMA4 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 43 | CUF | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 44 | CUF1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 45 | CUF2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 46 | CUF3 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 47 | CUF4 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 48 | DIV | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 49 | DIV1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 50 | DIV2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 51 | DIV3 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 52 | DMA | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 53 | DMA1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 54 | DMA2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 55 | DMA3 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 56 | DMA4 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 57 | EMP | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 58 | EMP1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 59 | EMP2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 60 | EMP3 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 61 | EMP4 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 62 | MAS | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 63 | MAS1 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 64 | MAS2 | Location | 225 | 189 | 23 | 13 |
Means
UUID | SubUUID | Company | SurveyID | DvNum | Dependent | DVLevel | Question | Effect | Overall | Gaborone | Francistown | Palapye | Addis Ababa | Bahir Dar | Dire Dawa | Sebeta | Hawasa | AMBO-Senkelle | Sales-East Region | Sales-South East Region | Sales-South West Region | Sales-South Central Region | Sales-West Central | Sales-Lower West | Sales-Upper West | Sales-North West Region | Sales- North East Region | Sales- North Central Region | Medie | Akwadum | North | South | Comores | Mayotte | Embakasi Plant | Umoja Plant | Molo Plant | Kisumu Plant | Nyeri Plant | Eldoret Plant | Nyanza Region | Rift Region | Nairobi Region | Central Region | Northern Region & Wholesale | Key Accounts | Channel & Trade Marketing | Commercial Enablers & Capability (RTM) | Matola Gare | Chimoio | Nampula | Mbeya | Dar Es Salaam | Dodoma | Zanzibar | Iringa | Makambako | Morogoro | Tanga | CBC Namanve | RBCL Namanve | PRI | Mbarara | Lusaka West Plant | Maheu Plant | Ndola Depot | Windhoek | Walvis Bay | Oshakati | Grootfontein/ Rundu/ Katima Mulilo | Keetmanshoop | Otjiwarongo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 1 | TOTOE | 1.00 | Total Score | Location | 71.22 | 68.90 | 84.71 | 80.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 2 | SSH | 0.00 | SHARED VALUES | Location | 80.91 | 79.71 | 89.49 | 83.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 3 | SSH1 | -1.00 | We are passionate about our business and our brands | Location | 88.45 | 87.30 | 94.57 | 94.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 4 | SSH2 | -1.00 | Our shareholders are rewarded in the long term. | Location | 73.11 | 72.88 | 76.09 | 71.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 5 | SSH3 | -1.00 | I am proud to work for Coca Cola Beverages Africa. | Location | 87.28 | 86.17 | 93.48 | 92.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 6 | SSH4 | -1.00 | We think and act like `owners` at all times. | Location | 79.22 | 77.51 | 95.65 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 7 | SSH5 | -1.00 | Accountability is clear and personal | Location | 75.56 | 73.54 | 91.30 | 76.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 8 | SSH6 | -1.00 | Sustainability is an important part of how we work | Location | 82.17 | 81.28 | 85.87 | 88.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 9 | SSU | 0.00 | SOCIAL SUPPORT | Location | 66.44 | 63.76 | 83.70 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 10 | SSU1 | -1.00 | I have friends at work. | Location | 65.29 | 63.43 | 78.26 | 69.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 11 | SSU2 | -1.00 | I feel cared about as a person by people at work. | Location | 67.67 | 64.15 | 89.13 | 80.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 12 | TMW | 0.00 | TEAMWORK | Location | 75.04 | 72.85 | 88.59 | 82.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 13 | TMW1 | -1.00 | In my team, we work well together. | Location | 78.35 | 76.33 | 90.22 | 86.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 14 | TMW2 | -1.00 | In my team, if there is a problem, we look for a solution, not someone to blame. | Location | 71.56 | 68.78 | 86.96 | 84.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 15 | TMW3 | -1.00 | We work and win in teams. | Location | 73.88 | 71.14 | 88.04 | 88.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 16 | TMW4 | -1.00 | In my team, we handle conflict well | Location | 73.33 | 70.50 | 94.57 | 76.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 17 | TMW5 | -1.00 | In my team, everybody pulls their own weight | Location | 69.33 | 68.12 | 77.17 | 73.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 18 | TMW6 | -1.00 | There are consequences if I don't meet deadlines | Location | 83.48 | 81.91 | 94.57 | 86.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 19 | ABJ | 0.00 | ABILITY TO DO MY JOB | Location | 77.19 | 75.09 | 89.13 | 86.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 20 | ABJ1 | -1.00 | I make good use of my knowledge and skills. | Location | 82.78 | 81.08 | 94.57 | 86.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 21 | ABJ2 | -1.00 | I have everything I need to do my job well (tools, equipment etc.). | Location | 50.22 | 46.69 | 67.39 | 71.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 22 | ABJ3 | -1.00 | I am clear on my role and responsibilities | Location | 85.49 | 83.64 | 96.74 | 92.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 23 | ABJ4 | -1.00 | I feel that my work is important to the business | Location | 90.33 | 89.02 | 97.83 | 96.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 24 | PMF | 0.00 | PERFORMANCE FEEDBACK | Location | 56.85 | 53.75 | 76.09 | 67.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 25 | PMF1 | -1.00 | I am recognised for the contribution I make | Location | 64.51 | 60.51 | 85.87 | 84.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 26 | PMF2 | -1.00 | My manager and I discuss my performance regularly | Location | 62.95 | 58.38 | 92.39 | 76.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 27 | PMF3 | -1.00 | I am rewarded for the results I deliver | Location | 52.34 | 48.94 | 76.09 | 59.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 28 | PMF4 | -1.00 | High performers are treated differently to poor performers | Location | 50.56 | 49.87 | 56.52 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 29 | PMF5 | -1.00 | In my last performance review, I received a fair rating | Location | 54.24 | 51.46 | 69.57 | 67.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 30 | DEV | 0.00 | DEVELOPMENT | Location | 69.94 | 66.71 | 88.04 | 84.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 31 | DEV1 | -1.00 | I have opportunities to continuously learn new skills and knowledge | Location | 74.66 | 72.46 | 88.04 | 82.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 32 | DEV2 | -1.00 | I believe that I have a fulfilling future at this Company | Location | 76.34 | 73.67 | 89.13 | 92.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 33 | DEV3 | -1.00 | I discuss my development with my manager | Location | 58.86 | 54.01 | 86.96 | 78.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 34 | LSH | 0.00 | LEADERSHIP | Location | 55.10 | 51.11 | 75.72 | 76.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 35 | LSH1 | -1.00 | I am confident that Leadership is taking this Company in the right direction | Location | 53.48 | 49.47 | 72.83 | 76.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 36 | LSH2 | -1.00 | Leadership is humble and confident in everything they do | Location | 55.92 | 51.99 | 76.09 | 76.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 37 | LSH3 | -1.00 | Leadership is agile (they identify opportunities, adapt at speed and address threats ahead of the competition) | Location | 55.80 | 51.73 | 78.26 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 38 | LMA | 0.00 | LINE MANAGEMENT | Location | 67.79 | 64.75 | 85.05 | 81.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 39 | LMA1 | -1.00 | My manager acts with the highest integrity | Location | 69.42 | 66.36 | 85.87 | 84.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 40 | LMA2 | -1.00 | My manager uses resources wisely to make sure our team delivers excellence | Location | 65.02 | 62.03 | 80.43 | 80.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 41 | LMA3 | -1.00 | My manager mobilises the team and gets everyone to work together towards a common purpose and goals | Location | 72.11 | 69.84 | 88.04 | 76.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 42 | LMA4 | -1.00 | My manager handles conflict well | Location | 64.44 | 60.58 | 85.87 | 82.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 43 | CUF | 0.00 | CUSTOMER FOCUS | Location | 84.80 | 84.28 | 87.50 | 87.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 44 | CUF1 | -1.00 | We partner for growth with our customers through service excellence | Location | 84.44 | 83.60 | 89.13 | 88.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 45 | CUF2 | -1.00 | Consumers' `love` for the Coca-Cola brand continues to grow | Location | 89.69 | 88.90 | 94.57 | 92.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 46 | CUF3 | -1.00 | We continue to provide our customers/consumers with high quality products | Location | 93.00 | 93.12 | 91.30 | 94.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 47 | CUF4 | -1.00 | We support the local economies and create growth opportunities in our communities | Location | 72.10 | 71.54 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 48 | DIV | 0.00 | DIVERSITY | Location | 71.34 | 69.56 | 80.80 | 80.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 49 | DIV1 | -1.00 | People are treated equally regardless of gender | Location | 64.69 | 62.30 | 76.09 | 78.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 50 | DIV2 | -1.00 | There are women at Exco level and on the Board | Location | 76.01 | 76.20 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 51 | DIV3 | -1.00 | Women are given fair opportunities at work | Location | 73.32 | 70.19 | 91.30 | 86.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 52 | DMA | 0.00 | DECISION MAKING | Location | 65.56 | 62.36 | 83.06 | 80.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 53 | DMA1 | -1.00 | I am involved in decisions that affect my work | Location | 62.05 | 58.42 | 81.82 | 80.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 54 | DMA2 | -1.00 | My manager anticipates potential risks and opportunities and makes the right business decisions | Location | 67.91 | 65.32 | 77.17 | 88.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B2E2F98A8487A9592A31C77FA5C3F50 | Division_Botswana_9d17eb | Coca Cola | 3 | 55 | DMA3 | -1.00 | My manager takes accountability for his or her decisions | Location | 67.44 | 63.89 | 92.39 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
